The advantages of Fortinet products
ortinet has been recognized as a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms — we...
| Image | Name | Summary | Price | Buy | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| ACX2200-AC | ACX2200 Universal Access Router, AC version, 1RU, SyncE/1588, Temperature hardened, Passively cooled, 2XGE SFP+, 2XGE SFP, 4XGE Combo( SFP or RJ45), 4xGE RJ45 ,Optics Sold Separately, Redundant AC power supply. | juniper | |||
| ASA5506-K9 | ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES. | cisco | |||
| ASA5525-K9 | ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES. | cisco | |||
| ASR1001-RF | Cisco ASR1001 Crypto,4GE incl,Dual P/S IPBase REMANUFACTURED. | cisco | |||
| ASR1001-X= | Cisco ASR1001-X Chassis, 6x1GE, Optional P/S, 8GB DRAM. | cisco | |||
| BE6M-M5-K9 | Cisco Business Edition 6000M (M5) Appliance, Export Restr SW. | cisco | |||
| C1000-8P-E-2G-L | C1000-8P-E-2G-L Catalyst 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP. | cisco switches | |||
| C1111-4P | 1000 Series Integrated Services Routers ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | cisco | |||
| C1111-8P | 1000 Series Integrated Services Routers ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | cisco | |||
| C1121-4P | ISR 1100 4P Dual GE SFP Router. | cisco | |||
| C1121-8P | ISR 1100 8P Dual GE SFP Router. | cisco | |||
| C1200-24P-4G | C1200-24P-4G Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x1G SFP. | cisco switches | |||
| C2960X-STACK= | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional. | cisco | |||
| C4500E-IPB= | cisco | ||||
| C8300-1N1S-6T | Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router. | cisco | |||
| C8300-1N1S-6T | Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router. | cisco | |||
| C8300-2N2S-6T | Cisco Catalyst C8300-2N2S-6T Router. | cisco | |||
| C9200-24P-E | Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials | cisco | |||
| C9200-24T-E | Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials | cisco | |||
| C9200-48P-A | Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage. | cisco |
Sed imperdiet, ante in porta ultrices, orci metus consequat lacus, ac viverra magna odio at dui. Sed id congue velit, nec gravida urna. In vestibulum nibh magna, at dapibus est molestie vulputate.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum.
Sed imperdiet, ante in porta ultrices, orci metus consequat lacus, ac viverra magna odio at dui. Sed id congue velit, nec gravida urna. In vestibulum nibh magna, at dapibus est molestie vulputate.
TECHNOLOGY PARTNERS
ortinet has been recognized as a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms — we...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...











routers, switches, network security solutions, wireless devices, and IoT equipment. Additionally, we provide interface modules and unique solutions like classroom wisdom systems, catering to diverse networking construction and upgrading needs of enterprises.
Room 1606-1, Huanggekenggufen building
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, 518172
+86 13410134702
admin@szruich.com
WhatsApp us
