The advantages of Fortinet products
ortinet has been recognized as a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms — we...
| Image | Name | Summary | Price | Buy | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| ACX2200-AC | ACX2200 Universal Access Router, AC version, 1RU, SyncE/1588, Temperature hardened, Passively cooled, 2XGE SFP+, 2XGE SFP, 4XGE Combo( SFP or RJ45), 4xGE RJ45 ,Optics Sold Separately, Redundant AC power supply. | juniper | |||
| AIR-ANT2524DW-R= | 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC | cisco | |||
| AIR-ANT2524DW-R= | 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC | cisco | |||
| AIR-AP1832I-H-K9 | 802.11ac Wave 2; 3×3:2SS; Int Ant; H Reg Domain | cisco | |||
| AIR-AP1832I-H-K9 | 802.11ac Wave 2; 3×3:2SS; Int Ant; H Reg Domain | cisco | |||
| AIR-AP1852I-H-K9 | 802.11ac Wave 2; 4×4:4SS; Int Ant; H Reg Dom | cisco | |||
| AIR-AP1852I-H-K9 | 802.11ac Wave 2; 4×4:4SS; Int Ant; H Reg Dom | cisco | |||
| AIR-AP2802I-E-K9 | 802.11ac W2 AP w/CA; 4×4:3; Int Ant; 2xGbE E | cisco | |||
| AIR-AP2802I-E-K9 | 802.11ac W2 AP w/CA; 4×4:3; Int Ant; 2xGbE E | cisco | |||
| AIR-AP3802I-H-K9 | 802.11ac W2 AP w/CA; 4×4:3; Mod; Int Ant; mGig H Domain | cisco | |||
| AIR-AP3802I-H-K9 | Cisco Aironet Mobility Express 3800 Series | cisco | |||
| AIR-CAP1602I-C-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Int Ant, C Reg Domain | cisco | |||
| AIR-CAP1602I-C-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Int Ant, C Reg Domain | cisco | |||
| AIR-CAP2702I-H-K9 | 802.11ac CAP w/CleanAir; 3×4:3SS; Int Ant; H Reg Domain | cisco | |||
| AIR-CAP2702I-H-K9 | 802.11ac CAP w/CleanAir; 3×4:3SS; Int Ant; H Reg Domain | cisco | |||
| AIR-CAP702I-C-K9 | 802.11n CAP702. 2×2:2SS; Int Ant; C Reg Domain | cisco | |||
| AIR-CAP702I-C-K9 | 802.11n CAP702. 2×2:2SS; Int Ant; C Reg Domain | cisco | |||
| AIR-CAP702I-H-K9 | cisco | ||||
| AIR-CAP702I-H-K9 | cisco | ||||
| AIR-CT2504-5-K9 | 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses | cisco |
Sed imperdiet, ante in porta ultrices, orci metus consequat lacus, ac viverra magna odio at dui. Sed id congue velit, nec gravida urna. In vestibulum nibh magna, at dapibus est molestie vulputate.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum.
Sed imperdiet, ante in porta ultrices, orci metus consequat lacus, ac viverra magna odio at dui. Sed id congue velit, nec gravida urna. In vestibulum nibh magna, at dapibus est molestie vulputate.
TECHNOLOGY PARTNERS
ortinet has been recognized as a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms — we...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed diam sapien. Sed semper urna dict...











routers, switches, network security solutions, wireless devices, and IoT equipment. Additionally, we provide interface modules and unique solutions like classroom wisdom systems, catering to diverse networking construction and upgrading needs of enterprises.
Room 1606-1, Huanggekenggufen building
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, 518172
+86 13410134702
admin@szruich.com
WhatsApp us
